高石市議会

歴代議長・副議長一覧

議長 副議長
氏名 就任年月日 退任年月日 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 北川 義廣 S.41.11. 1
S.42. 5.10
S.42. 4.30
S.44. 5.28
初代 永山 伊太吉 S.41.11. 1 S.42. 4.30
伊庭 好一 S.42. 5.10 S.43. 5.28
辻井 康夫 S.43. 5.28 S.44. 5.28
中尾 虎一 S.44. 5.28 S.46. 4.30 田中 常吉 S.44. 5.28 S.46. 4.30
嶋田 喜一郎 S.46. 5.13 S.47. 5.24 畑中 一馬 S.46. 5.13 S.47. 5.24
中山 登 S.47. 5.24 S.48. 5.22 中尾 淑 S.47. 5.24 S.48. 5.22
辻井 康夫 S.48. 5.22 S.49. 5.24 土井 ひで S.48. 5.22 S.49. 5.24
西口 喜久男 S.49. 5.24 S.50. 4.30 神志那 勲 S.49. 5.24 S.50. 4.30
辻井 康夫 S.50. 5.22 S.51. 5.22 土井 ひで S.50. 5.22 S.51. 5.22
中島 一男 S.51. 5.22 S.52. 5.18 10 北島 正春 S.51. 5.22 S.52. 5.18
平岡 只義 S.52. 5.18 S.53. 5.25 11 小西 恵美 S.52. 5.18 S.53. 5.25
10 奥田 英文 S.53. 5.25 S.54. 4.30 12 楠本 清治 S.53. 5.25 S.54. 4.30
11 北島 正春 S.54. 5.22 S.55. 5.19 13 吉田 敏夫 S.54. 5.22 S.55. 5.19
12 楠本 清治 S.55. 5.19 S.56. 5.21 14 奥田 康司 S.55. 5.19 S.56. 5.21
13 辻井 康夫 S.56. 5.21 S.57. 5.21 15 井上 勇 S.56. 5.21 S.57. 5.21
14 北島 正春 S.57. 5.21 S.58. 4.30 16 植木 幸太郎 S.57. 5.21 S.58. 4.30
15 楠本 清治 S.58. 5.23 S.59. 5.21 17 今井 國勝 S.58. 5.23 S.59. 5.21
16 奥田 康司 S.59. 5.21 S.60. 5.21 18 毛利 和義 S.59. 5.21 S.60. 5.21
17 橋本 渉 S.60. 5.21 S.61. 5.19 19 井上 洋二 S.60. 5.21 S.61. 5.19
18 楠本 清治 S.61. 5.19 S.62. 4.30 20 八文字 安二郎 S.61. 5.19 S.62. 4.30
19 井上 洋二 S.62. 5.26 S.63. 5.20 21 中村 実 S.62. 5.26 S.63. 5.20
20 今井 國勝 S.63. 5.20 H..元. 5.17 22 松本 定 S.63. 5.20 H.元. 5.17
21 奥田 康司 H.元. 5.17 H. 2. 5.15 23 伊藤 和元 H.元. 5.17 H. 2. 5.15
22 毛利 和義 H. 2. 5.15 H. 3. 4.30 24 松本 定 H. 2. 5.15 H. 3. 4.30
23 植木 幸太郎 H. 3. 5.29 H. 4. 5.20 25 小谷 喬 H. 3. 5.29 H. 4. 5.20
24 金刺 信彦 H. 4. 5.20 H. 5. 5.18 26 出川 康二 H. 4. 5.20 H. 5. 5.18
25 中村 実 H. 5. 5.18 H. 6. 5.18 27 新妻 鎮雄 H. 5. 5.18 H. 6. 5.18
26 松本 定 H. 6. 5.18 H. 7. 4.30 28 古賀 秀敏 H. 6. 5.18 H. 7. 4.30
27 辻井 康夫 H. 7. 5.24 H. 8. 5.21 29 中山 均 H. 7. 5.26 H. 8. 5.21
28 新妻 鎮雄 H. 8. 5.21 H. 9. 5.19 30 金田 美樹子 H. 8. 5.21 H. 9. 5.19
29 松本 定 H. 9. 5.19 H.10. 5.19 31 石田 守 H. 9. 5.19 H.10. 5.19
30 古賀 秀敏 H.10. 5.19 H.11. 4.30 32 仲尾 憲一 H.10. 5.19 H.11. 4.30
31 中島 一男 H.11. 5.19 H.12. 5.17 33 権野 功至郎 H.11. 5.20 H.12. 5.17
32 今井 國勝 H.12. 5.17 H.13. 5.24 34 清水 明治 H.12. 5.17 H.13. 5.24
33 金田 美樹子 H.13. 5.24 H.14. 5.17 35 池川 康朗 H.13. 5.24 H.14. 5.17
34 松本 定 H.14. 5.17 H.15. 4.30 36 北山 保 H.14. 5.17 H.15. 4.30
35 権野 功至郎 H.15. 5.22 H.16. 5.20 37 奥田 悦雄 H.15. 5.22 H.16. 5.20
36 新妻 鎮雄 H.16. 5.20 H.17. 5.19 38 金田 美樹子 H.16. 5.20 H.17. 5.19
37 古賀 秀敏 H.17. 5.19 H.18. 5.17 39 中山 均 H.17. 5.19 H.18. 5.17
38 中山 均 H.18. 5.17 H.19. 4.30 40 清水 明治 H.18. 5.17 H.19. 4.30
39 松本 定 H.19. 5.16 H.20. 5.20 41 平田 佳男 H.19. 5.17 H.20. 5.20
40 奥田 悦雄 H.20. 5.20 H.21. 5.21 42 綿野 宏司 H.20. 5.20 H.21. 5.21
41 北山 保 H.21. 5.21 H.22. 5.19 43 松尾 京子 H.21. 5.21 H.22. 5.19
42 権野 功至郎 H.22. 5.19 H.23. 4.30 44 畑中 政昭 H.22. 5.19 H.23. 4.30
43 松本 定 H.23. 5.17 H.24. 5.15 45 森 博英 H.23. 5.17 H.24. 5.15
44 古賀 秀敏 H.24. 5.15 H.25. 5.16 46 佐藤 一夫 H.24. 5.15 H.25. 5.17
45 奥田 悦雄 H.25. 5.16 H.26. 5.23 47 久保田 和典 H.25. 5.17 H.26. 5.23
46 清水 明治 H.26. 5.23 H.27. 4.30 48 古賀 秀敏 H.26. 5.23 H.27. 4.30
47 佐藤 一夫 H.27. 5.18 H.28. 5.13 49 寺島 誠 H.27. 5.18 H.28. 5.13
48 森 博英 H.28. 5.13 H.29. 5.22 50 宮口 典子 H.28. 5.13 H.29. 5.22
49 畑中 政昭 H.29. 5.22 H.30. 5.25 51 明石 宏隆 H.29. 5.22 H.30. 5.25
50 古賀 秀敏 H.30. 5.25 H.31. 4.30 52 永山 誠 H.30. 5.25 H.31. 4.30
51 久保田 和典 R.1. 5.16 R.2. 5.20 53 二瓶 貴博 R.1. 5.16 R.2. 5.20
52 永山 誠 R.2. 5.20 R.3. 5.19 54 東野 隆史 R.2. 5.20 R.2.12.29
55 森 博英 R.3. 1.22 R.3. 5.19
53 清水 明治 R.3. 5.19 R.4. 5.19 56 松本 善弘 R.3. 5.19 R.4. 5.19
54 森 博英 R.4. 5.19 R.5. 4.30 57 阪口 茂 R.4. 5.19 R.5. 4.30
55 永山 誠 R.5. 5.18 R.6. 5.16 58 松田 亜季 R.5. 5.18 R.6. 5.16
56 寺島 誠 R.6. 5.16 在任中 59 吉田 佳代子 R.6. 5.16 在任中

▲ページの先頭に戻る