案件名 | 概要 | 委員会 結果 |
本会議 結果 |
|
---|---|---|---|---|
議37号 | 令和2年度交野市一般会計歳入歳出決算認定 | 歳入総額357億6,239万4千円、歳出総額352億9,808万9千円 | 認定○ | 認定○ |
議40号 | 令和2年度交野市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定 | 歳入総額10億3,697万8千円、歳出総額10億3,697万8千円 | 認定◎ | 認定◎ |
議53号 | 交野市事務分掌条例の一部を改正する条例 | 重要施策をより効率的、効果的に推進する体制を整えるため、総務部・企画財政部・危機管理室の事務分掌を改正するもの | 可決◎ | 可決◎ |
議54号 | 交野市個人情報保護条例及び交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 | 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正に伴う所要の改正 | 可決◎ | 可決◎ |
議58号 | 指定管理者の指定(交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター) | 毎日美装 株式会社を指定管理者に指定するもの | 可決○ | 可決○ |
議59号 | 指定管理者の指定(交野市立総合体育施設) | NEXTいきいきランド創造パートナーズを指定管理者に指定するもの | 可決○ | 可決○ |
議60号 | 指定管理者の指定(交野市星田西体育施設) | 木幸スポーツ企画 株式会社を指定管理者に指定するもの | 可決○ | 可決○ |
議67号 | 工事請負変更契約の締結(長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業(既存校舎改修工事)) | 高圧受変電設備の仕様変更に伴う減額(627万9,900円)等の清算変更 | 可決◎ | 可決◎ |
議68号 | 令和3年度交野市一般会計補正予算 ※1 | 歳入歳出それぞれ6億9,624万2千円の増額補正(コールセンター等業務委託料(コロナ対策)ほか)並びに繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正 | 可決◎ | 可決◎ |
議71号 | 工事請負契約の締結について((仮称)交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業) | 総合評価落札方式制限付一般競争入札による施設一体型小中一貫校整備事業工事請負契約(契約金額74億7,010万円)の締結 | 可決○ | 可決○ |
案件名 | 概要 | 委員会 結果 |
本会議 結果 |
|
---|---|---|---|---|
議38号 | 令和2年度交野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 | 歳入総額77億5,817万円、歳出総額75億5,235万5千円 | 認定○ | 認定○ |
議39号 | 令和2年度交野市介護保険特別会計歳入歳出決算認定 | 歳入総額60億1,711万円、歳出総額58億6,761万2千円 | 認定◎ | 認定◎ |
議41号 | 令和2年度交野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 | 歳入総額14億8,579万7千円、歳出総額14億8,553万5千円 | 認定○ | 認定○ |
議55号 | 交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定こども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正に伴う所要の改正 | 可決◎ | 可決◎ |
議56号 | 交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 「健康保険法施行令」の一部改正に伴う所要の改正 | 可決◎ | 可決◎ |
議57号 | 交野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 | 受益者負担金の賦課対象区域の決定に係る公告について、例外規定を設けるもの | 可決◎ | 可決◎ |
議61号 | 指定管理者の指定(交野市立世代間交流センター) | 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会を指定管理者に指定するもの | 可決◎ | 可決◎ |
議62号 | 指定管理者の指定(交野市立ボランティアセンター) | 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会を指定管理者に指定するもの | 可決◎ | 可決◎ |
議63号 | 指定管理者の指定(交野市立高齢者生きがい創造センター) | 公益社団法人 交野市シルバー人材センターを指定管理者に指定するもの | 可決◎ | 可決◎ |
議64号 | 指定管理者の指定(交野市立地域子育て支援センター) | 株式会社 プロケアを指定管理者に指定するもの | 可決○ | 可決○ |
議65号 | 指定管理者の指定(交野市自転車駐車場) | 一般財団法人 京都市都市整備公社を指定管理者に指定するもの | 可決○ | 可決○ |
議66号 | 市道の廃止及び認定 | 新たな住宅開発に伴い、市道2路線の廃止及び23路線の認定を行うもの | 可決◎ | 可決◎ |
議69号 | 令和3年度交野市下水道事業会計補正予算(第1号) | 星田北地区汚水管布設工事7,500万円の予算計上及び包括管理委託業務の債務負担行為1臆3,000万円の補正 | 可決○ | 可決○ |
案件名 | 概要 | 委員会 結果 |
本会議 結果 |
|
---|---|---|---|---|
議70号 | 交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 大阪府の最低賃金引き上げに伴い、会計年度任用職員の給与を見直すもの | - | 可決◎ |
議72号 | 令和3年度交野市一般会計補正予算 ※2 | 歳入歳出それぞれ7億2,069万5千円の増額補正(子育て世帯臨時特別給付金給付事業) | - | 可決◎ |
議73号 | 令和3年度交野市一般会計補正予算(第9号) | 歳入歳出それぞれ15億3,148万円の増額補正(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業) | - | 可決◎ |
議員10号 | 大学生等への給付型奨学金制度の拡充を求める意見書 | 国の教育予算を増額し、貸与型ではなく給付型の奨学金制度の拡充を求めるもの | - | 否決 |
請1号 | 交野市立第一中学校区の小小統合に伴う通学路変更にあたり、児童の安全について万全を期すための予算措置を求める請願 | (P7「請願の要旨」を参照) | - | 不採択 |
議員の派遣 | 副議長の職にある議員の派遣ほか | - | 決定 | |
議会運営委員会の所管事務調査 | 閉会中の継続調査の申し出 | - | 決定 | |
常任委員会の所管事務調査 | 閉会中の継続調査の申し出 | - | 決定 |