案件名 | 概要 | 委員会 結果 |
本会議 結果 |
|
---|---|---|---|---|
議31号 | 令和2年度交野市一般会計補正予算(第2号) | 歳入歳出それぞれ83億3,351万7千円の増額補正(特別定額給付金給付事業費ほか)及び債務負担行為(教育ICT環境整備推進事業)の変更 | 可決◎ | 可決◎ |
議32号 | 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 市長及び副市長の給料月額を100分の90に減額 | 可決◎ | 可決◎ |
議33号 | 交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 | 教育長の給料月額を100分の90に減額 | 可決◎ | 可決◎ |
議34号 | 交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 | 水道事業管理者の給料月額を100分の90に減額 | 可決◎ | 可決◎ |
議35号 | 交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 | 議会議員の議員報酬月額を100分の90に減額 | 可決◎ | 可決◎ |
案件名 | 概要 | 委員会 結果 |
本会議 結果 |
|
---|---|---|---|---|
報5号 | 専決処分事項報告(和解) | 平成31年度集団健(検)診業務委託契約により実施した健(検)診にて、相手方が問診票等の個人情報を紛失した件における示談成立 | - | 報告 |
報6号 | 専決処分事項報告(和解及び損害賠償の額の決定) | 燃やすごみ収集中に、塵芥車を後退させる際、収納式カラス除けボックスに接触し破損させた件における示談成立 | - | 報告 |
報7号 | 専決処分事項報告(和解及び損害賠償の額の決定) | 市役所駐車場の出入口にて、公用車を出車させようとしたところ、道路走行中の相手方車両に接触し損傷させた件における示談成立 | - | 報告 |
議27号 | 専決処分事項報告(令和元年度交野市介護保険特別会計補正予算(第3号)) | 歳入歳出それぞれ1億1,595万9千円の増額補正(介護給付費準備基金積立金) | - | 承認◎ |
議28号 | 専決処分事項報告(交野市税条例等の一部を改正する条例) | 「地方税法」等の一部改正に伴う所要の改正 | - | 承認◎ |
議29号 | 専決処分事項報告(交野市介護保険条例の一部を改正する条例) | 「介護保険法施行令」の一部改正に伴う第1号被保険者の第1段階から第3段階までの介護保険料の改正 | - | 承認◎ |
議30号 | 専決処分事項報告(交野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例) | 「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」の一部改正に伴う非常勤消防団員等の補償基礎額の改正 | - | 承認◎ |
議員6号 | 議案第31号令和2年度交野市一般会計補正予算(第2号)に対する附帯決議 | 令和2年度交野市一般会計補正予算(第2号)の執行にあたり、市民生活や市内事業者等の支援のため、迅速かつ的確な予算執行を求めるもの | - | 可決◎ |
案件名 | 概要 | 委員会 結果 |
本会議 結果 |
|
---|---|---|---|---|
議37号 | 交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴う所要の改正 | 可決◎ | 可決◎ |
議41号 | 令和2年度交野市一般会計補正予算(第3号) | 歳入歳出それぞれ3億7,092万5千円の増額補正(おりひめ子育て支援臨時特別給付金給付事業費ほか) | 可決◎ | 可決◎ |
議46号 | 財産の取得(可搬型蓄電池及びソーラーパネルの購入) | 指名競争入札による可搬型蓄電池14台及びソーラーパネル28枚の購入 | 可決◎ | 可決◎ |
議48号 | 令和2年度交野市一般会計補正予算(第4号) | 歳入歳出それぞれ8,545万3千円の増額補正(ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費) | 可決◎ | 可決◎ |
案件名 | 概要 | 委員会 結果 |
本会議 結果 |
|
---|---|---|---|---|
議36号 | 交野市税条例の一部を改正する条例 | 「地方税法」等の一部改正に伴う所要の改正 | 可決◎ | 可決◎ |
議38号 | 交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めるもの | 可決◎ | 可決◎ |
議39号 | 交野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 | 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に係る申請書受付のための所要の改正 | 可決◎ | 可決◎ |
議40号 | 大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約 | 大阪広域水道企業団と藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町4団体との水道事業統合に伴う所要の改正 | 可決◎ | 可決◎ |
議42号 | 令和2年度交野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出それぞれ269万5千円の増額補正(傷病手当金) | 可決◎ | 可決◎ |
議43号 | 令和2年度交野市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出それぞれ2,320万2千円の増額補正(高齢者に対する介護予防のための広報支援事業費ほか) | 可決◎ | 可決◎ |
議44号 | 令和2年度交野市水道事業会計補正予算(第1号) | 水道基本料金の免除に伴う、収入の6,600万円減額及び一般会計からの繰入金6,100万円増額並びに支出(システム改修委託料等)の100万円増額 | 可決◎ | 可決◎ |
議45号 | 令和2年度交野市下水道事業会計補正予算(第1号) | 下水道基本料金の免除に伴う、収入の5,800万円減額及び一般会計からの繰入金5,800万円増額 | 可決◎ | 可決◎ |
案件名 | 概要 | 委員会 結果 |
本会議 結果 |
|
---|---|---|---|---|
報8号 | 令和元年度交野市一般会計繰越明許費繰越計算書 | 翌年度繰越額12億489万3千円(新庁舎建設基本計画策定支援事業ほか) | - | 報告 |
報9号 | 令和元年度交野市水道事業会計継続費繰越計算書 | 翌年度逓次繰越額14億1,781万9,750円(第6次拡張事業(私市ポンプ場築造工事) | - | 報告 |
報10号 | 令和元年度交野市下水道事業会計繰越計算書 | 翌年度繰越額1,500万円(公共下水道事業(管路改良費)) | - | 報告 |
報11号 | 交野市土地開発公社の経営状況 | 令和元年度事業概要:都市計画公園私部城址公園用地等4事業用地1,955㎡を価額6億9,455万6,944円で売却、令和元年度末保有土地は1万9,663.63㎡、帳簿価格75億9,943万1,393円 | - | 報告 |
報12号 | 交野市水道サービス株式会社の経営状況 | 令和元年度営業概要:総売上1億42万2,928円、営業利益505万7,834円、当期純利益380万3,380円 | - | 報告 |
報13号 | 専決処分事項報告(和解及び損害賠償の額の決定) | 救急出動した車両(救急車)を後退させる際に、相手方施設の出入口上部庇に接触し破損させた件における示談成立 | - | 報告 |
議47号 | 財産の取得(学習用タブレット端末一式の購入) | 随意契約による学習用タブレット端末一式の購入 | - | 可決◎ |
議員7号 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、カジノ(IR)誘致を含めた大型開発の見直しを求める意見書 | コロナ禍により大阪経済は危機的状況であり、税収減も予想されるなか、コロナ対策を最優先して行うために、夢洲での万博開催及びIR・カジノ誘致について抜本的見直しを求めるもの | - | 否決 |
議員8号 | 黒川弘務東京高検前検事長の厳正な処分および、定年延長の閣議決定の撤回を求める意見書 | 黒川弘務東京高検前検事長の賭博について、改めて厳正な処分を求める、また、黒川氏の定年延長の閣議決定の撤回を求めるもの | - | 否決 |
議員9号 | 公立・公的病院の「再編・統廃合」押し付けをやめ、地域医療の拡充を求める意見書 | 昨年要請された公立・公的病院の病床削減や医療機能の再編・統合は地域の実状を勘案したものでないため、その縮小再編の方針を撤回したうえで、地域医療の拡充にむけた検討を求めるもの | - | 否決 |
議員の派遣 | 副議長の職にある議員の派遣 | - | 決定 | |
議会運営委員会の所管事務調査 | 閉会中の継続調査の申し出 | - | 決定 | |
常任委員会の所管事務調査 | 閉会中の継続調査の申し出 | - | 決定 |